Mercedes-Benz Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı. A-Serisi’nden Maybach’a kadar Türkiye’de satılan modeller ve motor seçenekleri bu haberde.
Mercedes-Benz Türkiye’nin Kasım 2026 fiyat listesine nazaran en ucuz Mercedes, 3.420.500 TL ile A 200 AMG. En değerli model ise 39.567.000 TL’lik Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series.
Bu ay listedeki modellerde kampanyalı fiyat bulunmuyor. Elektrikli tarafta giriş noktası 4.449.000 TL ile CLA 200+; SUV arayanlar için en ucuz seçenek ise 4.661.000 TL’lik elektrikli GLB 200+.
Fiyatlar bayi stoğuna, renk ve opsiyonlara nazaran değişebilir. Satın almadan evvel yetkili bayiden aktüel teklif almanızı öneririz.
Mercedes A-Serisi ve CLA fiyatları
Kompakt tarafta tek seçenek A 200 AMG. 1.332 cc, 163 beygirlik akaryakıtlı motoru var. Elektrikli CLA 200+ ise 4.449.000 TL ile akaryakıtlı CLA 220 4MATIC’ten 424 bin TL daha ucuz.
| Versiyon | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|
| A 200 AMG | Benzin | 3.420.500 TL |
| CLA 200+ AMG | Elektrik | 4.449.000 TL |
| CLA 220 4MATIC AMG | Benzin | 4.873.000 TL |
| CLA 220 4MATIC Shooting Brake AMG | Benzin | 5.017.000 TL |
Mercedes C-Serisi ve E-Serisi fiyatları
C-Serisi’nde enteresan bir tablo var: elektrikli C 400 4MATIC, akaryakıtlı C 200 4MATIC’ten 190 bin TL ucuz. E-Serisi 8.689.000 TL’den başlıyor; Mercedes-AMG E 53 Hybrid ise 21 milyon TL’yi geçiyor.
| Versiyon | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|
| C 200 4MATIC All-Terrain | Benzin | 6.183.000 TL |
| C 400 4MATIC AMG | Elektrik | 6.360.000 TL |
| C 200 4MATIC AMG | Benzin | 6.550.000 TL |
| C 200 4MATIC 140th Year Edition | Benzin | 7.351.500 TL |
| E 180 Exclusive | Benzin | 8.689.000 TL |
| E 180 AMG | Benzin | 8.756.000 TL |
| E 220 d 4MATIC Exclusive | Dizel | 11.484.000 TL |
| E 220 d 4MATIC AMG | Dizel | 11.567.000 TL |
| Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ Performance | Benzin-Elektrik | 21.051.000 TL |
Mercedes Elektrikli sedanlar: EQE ve EQS fiyatları
Üst orta sınıf elektrikli sedan EQE 6.292.000 TL’den başlıyor. Lüks elektrikli sedan EQS tek versiyonla listede.
| Versiyon | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|
| EQE 280 AMG | Elektrik | 6.292.000 TL |
| EQE 350 4MATIC AMG | Elektrik | 7.188.000 TL |
| EQS 500 4MATIC Inspiration | Elektrik | 11.845.000 TL |
Mercedes SUV modelleri: GLA, GLB ve GLC fiyatları
En ucuz Mercedes SUV, 4.661.000 TL ile elektrikli GLB 200+. GLC ailesinde elektrikli, akaryakıtlı ve dizel seçenekler bir arada.
| Versiyon | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|
| GLB 200+ AMG | Elektrik | 4.661.000 TL |
| GLA 200 AMG | Benzin | 4.903.500 TL |
| GLB 220 4MATIC AMG | Benzin | 5.297.000 TL |
| GLC 200 AMG | Elektrik | 5.863.000 TL |
| GLC 400 4MATIC AMG | Elektrik | 7.053.000 TL |
| GLC 180 AMG | Benzin | 7.241.000 TL |
| GLC 400 4MATIC Edition 1 AMG | Elektrik | 7.371.500 TL |
| GLC 180 Coupé AMG | Benzin | 7.637.000 TL |
| GLC 300 d 4MATIC AMG | Dizel | 9.333.000 TL |
| Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé Performance | Benzin | 10.779.000 TL |
| Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé | Benzin-Elektrik | 15.448.000 TL |
Mercedes Büyük SUV’lar ve G-Serisi fiyatları
GLE ve GLS sırf dizel motorla satılıyor. G-Serisi’nde en ucuz seçenek elektrikli G 580; akaryakıtlı G 500’den 9 milyon TL’ye yakın daha ucuz.
| Versiyon | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|
| GLE 300 d 4MATIC AMG | Dizel | 14.281.000 TL |
| GLE 300 d 4MATIC Coupé AMG | Dizel | 14.784.000 TL |
| G 580 Heritage | Elektrik | 15.715.000 TL |
| GLS 450 d 4MATIC AMG | Dizel | 22.606.000 TL |
| G 450 d Heritage | Dizel | 23.351.000 TL |
| G 500 Heritage | Benzin | 24.856.000 TL |
| Mercedes-AMG G 63 Performance | Benzin | 32.292.000 TL |
Mercedes CLE, AMG ve Maybach fiyatları
Listenin en pahalı modeli 39.567.000 TL ile Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series. Onu 38.485.000 TL ile Maybach S 580 izliyor.
| Versiyon | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|
| CLE 300 4MATIC Coupé AMG | Benzin | 8.897.500 TL |
| CLE 300 4MATIC Cabriolet AMG | Benzin | 9.976.000 TL |
| Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Performance | Benzin | 14.522.000 TL |
| Mercedes-AMG GT 43 Performance | Benzin | 17.347.000 TL |
| Mercedes-AMG SL 43 Performance | Benzin | 17.449.000 TL |
| Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ | Benzin | 34.529.000 TL |
| Mercedes-Maybach GLS 600 Inspiration+ | Benzin | 33.583.000 TL |
| Mercedes-Maybach S 580 4MATIC Inspiration+ | Benzin | 38.485.000 TL |
| Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series | Benzin | 39.567.000 TL |
Kaynak: Shiftdelete