Kia, Ekim 2025 listesiyle EV6, Sportage, Sorento ve Stonic modellerine artırım yaptı. Tam elektrikli EV3 ve EV9 fiyatları ise sabit kaldı.
Güney Koreli otomotiv devi Kia, Ekim 2025 devri için geçerli olan aktüel fiyat listesini yayınladı. Markanın tam elektrikli SUV modelleri EV3 ve EV9‘un fiyatları bu ay sabit tutulurken, listedeki öteki tüm modellerde artırımlı tarifeye geçildi.
Kia Ekim 2025 Fiyatları ve Artırım Karşılaştırması
Aşağıdaki tablo, Kia modellerinin Eylül ve Ekim 2025 başlangıç fiyatlarını ve bu aydaki değişimlerini gösteriyor:
Model | Eylül Başlangıç Fiyatı (TL) | Ekim Başlangıç Fiyatı (TL) | Fark (TL) |
Picanto | 1.225.000 | 1.245.000 | 20.000 |
Stonic | 1.625.000 | 1.660.000 | 35.000 |
EV3 | 2.020.000 | 2.020.000 | 0 |
Ceed HB | 1.970.000 | 2.050.000 | 80.000 |
XCeed | 2.008.000 | 2.070.000 | 62.000 |
Yeni Sportage | − | 2.820.000 | − |
Sorento | 5.510.000 | 5.610.000 | 100.000 |
EV6 | 3.100.000 | 3.400.000 | 300.000 |
EV9 | 5.770.000 | 5.770.000 | 0 |
Kia’nın artırım kararı almadığı elektrikli modeller EV3 ve EV9‘un bu ayki fiyat istikrarı, markanın elektrikli araç pazarındaki rekabetçi pozisyonunu müdafaa stratejisi olarak kıymetlendirilebilir.
Kaynak: Shiftdelete